Работа площадки: Круглосуточно
Служба поддержки: с 8:00 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 13:00
Телефон:
+7 (4822) 371-317

Лот №1052 Услуги по доставке готовой продукции ЗМК рефрижераторами



Тип лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[Валюта: RUB]
Раздел: Расходы на доставку и хранение ГП
Дата начала: 14.11.2017 17:00:00
Дата окончания: 28.11.2017 18:10:01
Организатор закупки: ООО "Заволжские просторы"
Заказчик(и): ООО «ЗМК»
Наименование Технические характеристики Количество Период поставки
«месяц»
Примечание
1 Заволжский-Аксай 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
2 Заволжский-Аксай 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
3 Заволжский-Аксай 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
4 Заволжский-Аксай 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
5 Заволжский-Альметьевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
6 Заволжский-Альметьевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
7 Заволжский-Альметьевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
8 Заволжский-Альметьевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
9 Заволжский-Брянск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
10 Заволжский-Брянск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
11 Заволжский-Брянск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
12 Заволжский-Брянск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
13 Заволжский-Великие Луки 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
14 Заволжский-Великие Луки 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
15 Заволжский-Великие Луки 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
16 Заволжский-Великие Луки 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
17 Заволжский-Великие Луки 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
18 Заволжский-Великий Новгород 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
19 Заволжский-Великий Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
20 Заволжский-Великий Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
21 Заволжский-Великий Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
22 Заволжский-Великий Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
23 Заволжский-Великий Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
24 Заволжский-Владимир 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
25 Заволжский-Владимир 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
26 Заволжский-Владимир 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
27 Заволжский-Владимир 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
28 Заволжский-Владимир 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
29 Заволжский-Владимир, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
30 Заволжский-Волгоград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
31 Заволжский-Волгоград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
32 Заволжский-Волгоград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
33 Заволжский-Волгоград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
34 Заволжский-Вологда 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
35 Заволжский-Вологда 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
36 Заволжский-Вологда 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
37 Заволжский-Вологда 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
38 Заволжский-Вологда, тушевоз 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
39 Заволжский-Вологда, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
40 Заволжский-Димитровград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
41 Заволжский-Димитровград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
42 Заволжский-Димитровград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
43 Заволжский-Димитровград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
44 Заволжский-Иваново 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
45 Заволжский-Иваново 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
46 Заволжский-Иваново 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
47 Заволжский-Иваново 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
48 Заволжский-Иваново 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
49 Заволжский-Иваново, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
50 Заволжский-Ижевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
51 Заволжский-Ижевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
52 Заволжский-Ижевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
53 Заволжский-Ижевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
54 Заволжский-Калуга 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
55 Заволжский-Калуга 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
56 Заволжский-Калуга 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
57 Заволжский-Калуга 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
58 Заволжский-Калуга 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
59 Заволжский-Кострома 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
60 Заволжский-Кострома 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
61 Заволжский-Кострома 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
62 Заволжский-Кострома 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
63 Заволжский-Кострома 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
64 Заволжский-Кострома, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
65 Заволжский-Краснодар 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
66 Заволжский-Краснодар 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
67 Заволжский-Краснодар 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
68 Заволжский-Краснодар 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
69 Заволжский-Москва 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
70 Заволжский-Москва 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
71 Заволжский-Москва 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
72 Заволжский-Москва 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
73 Заволжский-Москва 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
74 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
75 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
76 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
77 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
78 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
79 Заволжский-Москоская область (до 200 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
80 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
81 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
82 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
83 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
84 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
85 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
86 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
87 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
88 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
89 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
90 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
91 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
92 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
93 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
94 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
95 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
96 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
97 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
98 Заволжский-Мурманск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
99 Заволжский-Мурманск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
100 Заволжский-Мурманск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
101 Заволжский-Мурманск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
102 Заволжский-Набережные Челны 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
103 Заволжский-Набережные Челны 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
104 Заволжский-Набережные Челны 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
105 Заволжский-Набережные Челны 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
106 Заволжский-Нижнекамск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
107 Заволжский-Нижнекамск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
108 Заволжский-Нижнекамск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
109 Заволжский-Нижнекамск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
110 Заволжский-Нижний Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
111 Заволжский-Нижний Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
112 Заволжский-Нижний Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
113 Заволжский-Нижний Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
114 Заволжский-Нижний Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
115 Заволжский-Новочеркасск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
116 Заволжский-Новочеркасск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
117 Заволжский-Новочеркасск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
118 Заволжский-Новочеркасск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
119 Заволжский-Пенза 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
120 Заволжский-Пенза 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
121 Заволжский-Пенза 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
122 Заволжский-Пенза 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
123 Заволжский-Пенза, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
124 Заволжский-Псков 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
125 Заволжский-Псков 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
126 Заволжский-Псков 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
127 Заволжский-Псков 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
128 Заволжский-Псков 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
129 Заволжский-Псков, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
130 Заволжский-Ростов-на-Дону 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
131 Заволжский-Ростов-на-Дону 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
132 Заволжский-Ростов-на-Дону 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
133 Заволжский-Ростов-на-Дону 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
134 Заволжский-Рязань 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
135 Заволжский-Рязань 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
136 Заволжский-Рязань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
137 Заволжский-Рязань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
138 Заволжский-Рязань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
139 Заволжский-Самара 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
140 Заволжский-Самара 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
141 Заволжский-Самара 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
142 Заволжский-Самара 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
143 Заволжский-Санкт-Петербург 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
144 Заволжский-Санкт-Петербург 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
145 Заволжский-Санкт-Петербург 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
146 Заволжский-Санкт-Петербург 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
147 Заволжский-Санкт-Петербург 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
148 Заволжский-Санкт-Петербург, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
149 Заволжский-Саранск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
150 Заволжский-Саранск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
151 Заволжский-Саранск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
152 Заволжский-Саранск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
153 Заволжский-Саратов (Энгельс), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
154 Заволжский-Смоленск 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
155 Заволжский-Смоленск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
156 Заволжский-Смоленск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
157 Заволжский-Смоленск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
158 Заволжский-Смоленск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
159 Заволжский-Старая Русса 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
160 Заволжский-Старая Русса 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
161 Заволжский-Старая Русса 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
162 Заволжский-Старая Русса 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
163 Заволжский-Суховерково 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
164 Заволжский-Суховерково 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
165 Заволжский-Суховерково 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
166 Заволжский-Тольятти 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
167 Заволжский-Тольятти 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
168 Заволжский-Тольятти 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
169 Заволжский-Тольятти 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
170 Заволжский-Тула 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
171 Заволжский-Тула 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
172 Заволжский-Тула 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
173 Заволжский-Тула 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
174 Заволжский-Тула, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
175 Заволжский-Ульяновск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
176 Заволжский-Ульяновск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
177 Заволжский-Ульяновск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
178 Заволжский-Ульяновск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
179 Заволжский-Уфа 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
180 Заволжский-Уфа 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
181 Заволжский-Уфа 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
182 Заволжский-Уфа 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
183 Заволжский-Чебоксары 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
184 Заволжский-Чебоксары 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
185 Заволжский-Чебоксары 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
186 Заволжский-Чебоксары 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
187 Заволжский-Чебоксары, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
188 Заволжский-Ярославль 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
189 Заволжский-Ярославль 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
190 Заволжский-Ярославль 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
191 Заволжский-Ярославль 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
192 Заволжский-Ярославль 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
193 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
194 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
195 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
196 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
197 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
198 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
199 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
200 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
201 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
202 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
203 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
204 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
205 По запросу изотермический фургон 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
206 По запросу изотермический фургон 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
207 По запросу изотермический фургон 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
208 По запросу изотермический фургон 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
209 По запросу изотермический фургон 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
210 По запросу мультирежимный рефрижератор 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
211 По запросу мультирежимный рефрижератор 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
212 По запросу мультирежимный рефрижератор 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
213 По запросу мультирежимный рефрижератор 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
214 По запросу мультирежимный рефрижератор 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
215 По запросу рефрижератор-паллетник 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
216 По запросу рефрижератор-паллетник 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
217 По запросу рефрижератор-паллетник 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
218 По запросу рефрижератор-паллетник 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
219 По запросу рефрижератор-паллетник 20т (Руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
220 По запросу рефрижератор-тушевоз 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
221 По запросу рефрижератор-тушевоз 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
222 По запросу рефрижератор-тушевоз 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
223 По запросу рефрижератор-тушевоз 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
224 Дополнительная точка выгрузки в городе 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
225 Дополнительная точка выгрузки в городе 3т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
226 Дополнительная точка выгрузки в городе 5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
227 Дополнительная точка выгрузки в городе 10т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
228 Дополнительная точка выгрузки в городе 20т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
229 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
230 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 3т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
231 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
232 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 10т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
233 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 20т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.

Примечание:
Графу количество не менять (указано количество 1) !!!