| Раздел: | Специи |
| Дата начала: | 13.04.2022 10:00:00 |
| Дата окончания: | 25.04.2022 14:00:00 |
| Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
| Заказчик(и): |
ООО «ЗМК» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крупа манная | 1000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 2 | Уксус столовый 9% | 200 литр | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 3 | Сахарный песок | 20 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 4 | Чеснок сушеный дробленый | тех.характеристики: Дробленый, мелкий, гранулы 26-40mesh, отсутствие посторонних примесей, шелухи. Запах и увет соответсвующие свежему чесноку при гид | 600 кг | июнь, июль, август 2022 г | |
| 5 | Крахмал картофельный (плотный гель после термообработки, без посторонних примесей и запаха, клейстиризация при температуре 65 С) | 7100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 6 | Мука пшеничная в/с 2кг | 1000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 7 | Молоко сухое | 3000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 8 | Крупа перловая (специи) | 6000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 9 | Изолят соевого белка | 3000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 10 | Соль поваренная пищевая сорт "ЭКСТРА" | 10000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 11 | Соль нитритная | 50000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 12 | Сахар | 1500 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 13 | Порошок яичный | 1000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 14 | Соль 1 помола | 26500 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 15 | Лук сушеный | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 16 | Текстурированная соевая мука | 3000 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 17 | Изолят соевого белка | тех.характеристики: Изолированный соевый белок Содержание растительного белка не менее 90% | 500 кг | июнь, июль, август 2022 г | |
| 18 | Консервант Стронг | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 19 | КПД Profi Gel Fix-Pro 001 | 500 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 20 | КПД для массирования охл п/ф | тех.характеристики: Комплексная пищевая добавка, вспомогательное средство на основе цитратов и ацетатов для использования в рассолах | 3000 кг | июнь, июль, август 2022 г | |
| 21 | КПД Профи Арома Говядина 006 | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 22 | КПД Профи Колор БР Еко | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 23 | КПД Профи Колор Гема | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 24 | КПД для шприцевания от 10 до 90% | тех.характеристики: Комплексная пищевая добавка порошкообразная сыпучая смесь от белого до светло-кремового, (фосфатосодержащая) для натуральных и руб | 3000 кг | июнь, июль, август 2022 г | |
| 25 | КПД Профи Тест Колбаски Братвурст | 50 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 26 | КПД Профи Тест Колбаски Мюнхенские | 50 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 27 | КПД Профи Тест Колбаски Тюрингские | 300 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 28 | КПД Профи Тест Колобаски Классические | 200 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 29 | Перец черный молотый | 5 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 30 | Пищевая добавка комплексная "Аппетитная" | 700 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 31 | Пищевая добавка комплексная "Гриль Стейк" | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 32 | Пищевая добавка комплексная "Грильфикс Болгария" | 800 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 33 | Пищевая добавка комплексная "Грильфикс Италия" | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | ||
| 34 | Пищевые волокна (клетчатка) из пшеницы | тех.характеристики: Пищевые растительные волокна из вегетативной части пшиницы Длина волокна не более 250 мкм | 100 кг | июнь, июль, август 2022 г | |
| 35 | Фосфатная смесь | тех.характеристики: Универсальная смесь фосфатов, для производства всех видов мясных изделий | 200 кг | июнь, июль, август 2022 г |
Примечание:
Все участники торгов должны предоставить Согласие о «разрывах» по НДС (Форма по КНД 1110058 коды 1100, 1400) действующее до 31.12.2022г. и более. Подробнее на главной странице.