Работа площадки: Круглосуточно
Служба поддержки: с 8:00 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 13:00
Телефон:
+7 (4822) 371-317

Лот №1956 Вентиляция



Тип лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[Валюта: RUB]
Раздел: Запчасти и материалы для ремонта
Дата начала: 06.02.2018 12:00:00
Дата окончания: 19.02.2018 17:00:00
Организатор закупки: ООО "Заволжские просторы"
Заказчик(и): АО племзавод «Заволжское»
Наименование Технические характеристики Количество Период поставки
«месяц»
Примечание
1 Вентилятор WNK 200/1 1 шт 2018 г.
2 Вентилятор WRW 606-30/28-4D 1 шт 2018 г.
3 Приточная установка ANR6L/K1/P1/S2/A1/2/P45/R-5.5X15REZ/H1/B1 производ.9405/105700м3/ч с системой автоматического управления тех.характеристики: с гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
4 Приточная установка ANR8L/K1/P5/S2/A1.2Р50.R-7.5X15/H1/F7/B1 производ.153803м3/ч с системой автоматического управления тех.характеристики: с гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
5 Приточная установка WRW 50-30/25-4D производ.1180 м3/ч с системой автоматического управления,гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
6 Приточная установка WRW 60-35/31-4D производ.2265м3/ч с системой автоматического управления,гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
7 Приточная установка WRW 60-35/31.4D производ.3030м3/ч с системой автоматического управления,гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
8 Приточная установка WRW 70-40/35.4D производ.2950м3/ч с системой автоматического управления,гибкими вставками и проебразователем частоты 2 комплект 2018 г.
9 Приточная установка П1 производ.1640м3/ч с системой автоматического управления,гибкими вставками и проебразователем частоты 1 комплект 2018 г.
10 Вентилятор WRW 50-30/25-4D 1 шт 2018 г.
11 Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт 2 комплект 2018 г.
12 Воздуховод (нержав) δ =1,0 мм Ø250 (ГОСТ 5582-75) 144 м 2018 г.
13 Воздуховод (оцинк.) δ =0,5мм Ø100 (ГОСТ 14918-80) 243.6 м 2018 г.
14 Воздуховод (оцинк.) δ =0,5мм Ø125 (ГОСТ 14918-80) 127 м 2018 г.
15 Воздуховод (оцинк.) δ =0,5мм Ø160 (ГОСТ 14918-80) 303.2 м 2018 г.
16 Воздуховод (оцинк.) δ =0,5мм Ø200 (ГОСТ 14918-80) 180.6 м 2018 г.
17 Воздуховод (оцинк.) δ =0,6мм Ø200 (ГОСТ 14918-80) 143.7 м 2018 г.
18 Воздуховод (оцинк.) δ =0,6мм Ø250 (ГОСТ 14918-80) 264.5 м 2018 г.
19 Воздуховод (оцинк.) δ =0,6мм Ø315 (ГОСТ 14918-80) 160.3 м 2018 г.
20 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 1000х500 (ГОСТ 14918-80) 7.2 м 2018 г.
21 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 1000х600 (ГОСТ 14918-80) 26.4 м 2018 г.
22 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 1000х650 (ГОСТ 14918-80) 16.2 м 2018 г.
23 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 250х250 (ГОСТ 14918-80) 18.2 м 2018 г.
24 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 300х250 (ГОСТ 14918-80) 16.8 м 2018 г.
25 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 300х300 (ГОСТ 14918-80) 35.9 м 2018 г.
26 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 400х200 (ГОСТ 14918-80) 0.4 м 2018 г.
27 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 400х250 (ГОСТ 14918-80) 10.8 м 2018 г.
28 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 400х300 (ГОСТ 14918-80) 25.6 м 2018 г.
29 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 400х400 (ГОСТ 14918-80) 22.7 м 2018 г.
30 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 450х250 (ГОСТ 14918-80) 22.4 м 2018 г.
31 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 500х250 (ГОСТ 14918-80) 10.8 м 2018 г.
32 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 500х400 (ГОСТ 14918-80) 49.5 м 2018 г.
33 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 600х300 (ГОСТ 14918-80) 12.1 м 2018 г.
34 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 600х350 (ГОСТ 14918-80) 6 м 2018 г.
35 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 600х400 (ГОСТ 14918-80) 21 м 2018 г.
36 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 700х300 (ГОСТ 14918-80) 4.2 м 2018 г.
37 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 700х400 (ГОСТ 14918-80) 0.4 м 2018 г.
38 Воздуховод (оцинк.) δ =0,7мм 800х500 (ГОСТ 14918-80) 21 м 2018 г.
39 Воздуховод (оцинк.) δ =0,8мм Ø125 (ГОСТ 14918-80) (EI30) 5.1 м 2018 г.
40 Воздуховод из черной стали, плотный класс В с огнезащитным покрытием «Тизол» (EI 30) δ=1мм, 700х400 35.8 м 2018 г.
41 Воздуховод из черной стали, плотный класс В с огнезащитным покрытием «Тизол» (EI 30) δ=1мм, 900х900 2.4 м 2018 г.
42 Заслонка регулирующая ZR 60-35 2 шт 2018 г.
43 Защитное реле STDT 16 № 382011 1 шт 2018 г.
44 Канальный вентилятор WNK 160/1 4 шт 2018 г.
45 Канальный вентилятор WNK 250/1 1 шт 2018 г.
46 Канальный вентилятор WNK 315/1 2 шт 2018 г.
47 Канальный вентилятор WRW 50-30/25-4D 1 шт 2018 г.
48 Канальный вентилятор WRW 60-30/28-4D 1 шт 2018 г.
49 Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D 3 шт 2018 г.
50 Комплект частотного переобразователя FC-051P1K75 (0,75кВт, 4,2 А, 220В) № 132F0003 1 шт 2018 г.
51 Комплект частотного преобразователя FC-051Р2К2 (2,2 кВТ, 5,3 А, 380В) № 132F0022 1 шт 2018 г.
52 Крышный вентилятор производительностью KVR-710 в полной комплектации 1 шт 2018 г.
53 Осевой вентилятор ВO 200 3 шт 2018 г.
54 Преобразователь частоты LK-INV 380/11 1 шт 2018 г.
55 Регулятор скорости RTY-1.5 1 шт 2018 г.
56 Система автоматического управления LK-KVR-710 1 шт 2018 г.
57 Стакан монтажный утепленный с огнестойким клапаном SMUK-KVR-710 1 шт 2018 г.

Примечание:
спецификация поправлена 12.02