Работа площадки: Круглосуточно
Служба поддержки: с 8:00 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 13:00
Телефон:
+7 (4822) 371-317

Лот №2108 Услуги по доставке готовой продукции ЗМК



Показывать минимальную цену по лоту
Тип лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[Валюта: RUB]
Раздел: Транспортные услуги
Дата начала: 15.02.2018 09:00:00
Дата окончания: 21.03.2018 18:00:00
Организатор закупки: ООО "Заволжские просторы"
Заказчик(и): ООО «ЗМК»
Наименование Технические характеристики Количество Период поставки
«месяц»
Примечание
1 Доставка готовой продукции п.Заволжский д.1В – п. Заволжский маг. №1 - Тверь г. Калинина пр-т д 6 маг. №3, а/м реф 1,5т (Руб/час) тех.характеристики: автомобилем грузоподъемностью 1,5 т., 4 – 6 е/палл 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
2 Доставка готовой продукции п.Заволжский д.1В – п. Заволжский маг. №1 - Тверь г. Калинина пр-т д 6 маг. №3, а/м реф 3т (Руб/час) тех.характеристики: автомобилем грузоподъемностью 3 т., 6 – 8 е/палл 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
3 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
4 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
5 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
6 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
7 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
8 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
9 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
10 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
11 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
12 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
13 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
14 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/час) 1 Руб/час 1 полугодие 2018 г.
15 Дополнительная точка выгрузки в городе 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
16 Дополнительная точка выгрузки в городе 3т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
17 Дополнительная точка выгрузки в городе 5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
18 Дополнительная точка выгрузки в городе 10т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
19 Дополнительная точка выгрузки в городе 20т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
20 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
21 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 3т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
22 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 5т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
23 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 10т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
24 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 20т (руб/точ) 1 Руб/т 1 полугодие 2018 г.
25 Заволжский-Аксай 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
26 Заволжский-Аксай 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
27 Заволжский-Аксай 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
28 Заволжский-Аксай 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
29 Заволжский-Альметьевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
30 Заволжский-Альметьевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
31 Заволжский-Альметьевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
32 Заволжский-Альметьевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
33 Заволжский-Астрахань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
34 Заволжский-Астрахань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
35 Заволжский-Астрахань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
36 Заволжский-Брянск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
37 Заволжский-Брянск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
38 Заволжский-Брянск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
39 Заволжский-Брянск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
40 Заволжский-Великие Луки 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
41 Заволжский-Великие Луки 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
42 Заволжский-Великие Луки 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
43 Заволжский-Великие Луки 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
44 Заволжский-Великие Луки 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
45 Заволжский-Великий Новгород 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
46 Заволжский-Великий Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
47 Заволжский-Великий Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
48 Заволжский-Великий Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
49 Заволжский-Великий Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
50 Заволжский-Великий Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
51 Заволжский-Владимир 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
52 Заволжский-Владимир 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
53 Заволжский-Владимир 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
54 Заволжский-Владимир 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
55 Заволжский-Владимир 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
56 Заволжский-Владимир, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
57 Заволжский-Волгоград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
58 Заволжский-Волгоград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
59 Заволжский-Волгоград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
60 Заволжский-Волгоград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
61 Заволжский-Вологда 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
62 Заволжский-Вологда 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
63 Заволжский-Вологда 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
64 Заволжский-Вологда 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
65 Заволжский-Вологда, тушевоз 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
66 Заволжский-Вологда, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
67 Заволжский-Димитровград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
68 Заволжский-Димитровград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
69 Заволжский-Димитровград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
70 Заволжский-Димитровград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
71 Заволжский-Иваново 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
72 Заволжский-Иваново 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
73 Заволжский-Иваново 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
74 Заволжский-Иваново 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
75 Заволжский-Иваново 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
76 Заволжский-Иваново, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
77 Заволжский-Ижевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
78 Заволжский-Ижевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
79 Заволжский-Ижевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
80 Заволжский-Ижевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
81 Заволжский-Йошкар-Ола 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
82 Заволжский-Йошкар-Ола 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
83 Заволжский-Йошкар-Ола 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
84 Заволжский-Казань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
85 Заволжский-Казань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
86 Заволжский-Казань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
87 Заволжский-Калуга 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
88 Заволжский-Калуга 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
89 Заволжский-Калуга 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
90 Заволжский-Калуга 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
91 Заволжский-Калуга 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
92 Заволжский-Кострома 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
93 Заволжский-Кострома 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
94 Заволжский-Кострома 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
95 Заволжский-Кострома 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
96 Заволжский-Кострома 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
97 Заволжский-Кострома, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
98 Заволжский-Краснодар 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
99 Заволжский-Краснодар 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
100 Заволжский-Краснодар 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
101 Заволжский-Краснодар 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
102 Заволжский-Москва 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
103 Заволжский-Москва 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
104 Заволжский-Москва 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
105 Заволжский-Москва 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
106 Заволжский-Москва 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
107 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
108 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
109 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
110 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
111 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
112 Заволжский-Москоская область (до 200 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
113 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
114 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
115 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
116 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
117 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
118 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
119 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
120 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
121 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
122 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
123 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
124 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
125 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
126 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
127 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
128 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
129 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
130 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
131 Заволжский-Мурманск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
132 Заволжский-Мурманск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
133 Заволжский-Мурманск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
134 Заволжский-Мурманск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
135 Заволжский-Набережные Челны 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
136 Заволжский-Набережные Челны 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
137 Заволжский-Набережные Челны 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
138 Заволжский-Набережные Челны 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
139 Заволжский-Нижнекамск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
140 Заволжский-Нижнекамск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
141 Заволжский-Нижнекамск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
142 Заволжский-Нижнекамск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
143 Заволжский-Нижний Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
144 Заволжский-Нижний Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
145 Заволжский-Нижний Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
146 Заволжский-Нижний Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
147 Заволжский-Нижний Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
148 Заволжский-Новороссийск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
149 Заволжский-Новороссийск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
150 Заволжский-Новороссийск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
151 Заволжский-Новочеркасск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
152 Заволжский-Новочеркасск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
153 Заволжский-Новочеркасск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
154 Заволжский-Новочеркасск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
155 Заволжский-Пенза 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
156 Заволжский-Пенза 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
157 Заволжский-Пенза 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
158 Заволжский-Пенза 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
159 Заволжский-Пенза, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
160 Заволжский-Псков 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
161 Заволжский-Псков 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
162 Заволжский-Псков 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
163 Заволжский-Псков 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
164 Заволжский-Псков 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
165 Заволжский-Псков, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
166 Заволжский-Ростов-на-Дону 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
167 Заволжский-Ростов-на-Дону 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
168 Заволжский-Ростов-на-Дону 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
169 Заволжский-Ростов-на-Дону 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
170 Заволжский-Рязань 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
171 Заволжский-Рязань 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
172 Заволжский-Рязань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
173 Заволжский-Рязань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
174 Заволжский-Рязань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
175 Заволжский-Самара 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
176 Заволжский-Самара 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
177 Заволжский-Самара 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
178 Заволжский-Самара 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
179 Заволжский-Санкт-Петербург 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
180 Заволжский-Санкт-Петербург 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
181 Заволжский-Санкт-Петербург 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
182 Заволжский-Санкт-Петербург 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
183 Заволжский-Санкт-Петербург 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
184 Заволжский-Санкт-Петербург, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
185 Заволжский-Саранск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
186 Заволжский-Саранск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
187 Заволжский-Саранск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
188 Заволжский-Саранск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
189 Заволжский-Саратов 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
190 Заволжский-Саратов 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
191 Заволжский-Саратов 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
192 Заволжский-Саратов (Энгельс), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
193 Заволжский-Смоленск 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
194 Заволжский-Смоленск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
195 Заволжский-Смоленск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
196 Заволжский-Смоленск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
197 Заволжский-Смоленск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
198 Заволжский-Старая Русса 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
199 Заволжский-Старая Русса 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
200 Заволжский-Старая Русса 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
201 Заволжский-Старая Русса 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
202 Заволжский-Суховерково 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
203 Заволжский-Суховерково 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
204 Заволжский-Суховерково 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
205 Заволжский-Таганрог 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
206 Заволжский-Таганрог 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
207 Заволжский-Таганрог 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
208 Заволжский-Тольятти 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
209 Заволжский-Тольятти 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
210 Заволжский-Тольятти 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
211 Заволжский-Тольятти 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
212 Заволжский-Тула 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
213 Заволжский-Тула 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
214 Заволжский-Тула 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
215 Заволжский-Тула 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
216 Заволжский-Тула 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
217 Заволжский-Тула, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
218 Заволжский-Ульяновск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
219 Заволжский-Ульяновск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
220 Заволжский-Ульяновск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
221 Заволжский-Ульяновск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
222 Заволжский-Уфа 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
223 Заволжский-Уфа 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
224 Заволжский-Уфа 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
225 Заволжский-Уфа 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
226 Заволжский-Чебоксары 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
227 Заволжский-Чебоксары 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
228 Заволжский-Чебоксары 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
229 Заволжский-Чебоксары 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
230 Заволжский-Чебоксары, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
231 Заволжский-Ярославль 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
232 Заволжский-Ярославль 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
233 Заволжский-Ярославль 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
234 Заволжский-Ярославль 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
235 Заволжский-Ярославль 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 1 полугодие 2018 г.
236 По запросу изотермический фургон 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
237 По запросу изотермический фургон 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
238 По запросу изотермический фургон 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
239 По запросу изотермический фургон 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
240 По запросу изотермический фургон 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
241 По запросу мультирежимный рефрижератор 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
242 По запросу мультирежимный рефрижератор 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
243 По запросу мультирежимный рефрижератор 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
244 По запросу мультирежимный рефрижератор 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
245 По запросу мультирежимный рефрижератор 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
246 По запросу рефрижератор-паллетник 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
247 По запросу рефрижератор-паллетник 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
248 По запросу рефрижератор-паллетник 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
249 По запросу рефрижератор-паллетник 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
250 По запросу рефрижератор-паллетник 20т (Руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
251 По запросу рефрижератор-тушевоз 3т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
252 По запросу рефрижератор-тушевоз 5т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
253 По запросу рефрижератор-тушевоз 10т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.
254 По запросу рефрижератор-тушевоз 20т (руб/км) 1 Руб/км 1 полугодие 2018 г.