Работа площадки: Круглосуточно
Служба поддержки: с 8:00 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 13:00
Телефон:
+7 (4822) 371-317

Лот №5189 Транспортные услуги по доставке рефрижераторами ГП ЗМК Тверь



Тип лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[Валюта: RUB]
Раздел: Транспортные услуги
Дата начала: 19.11.2018 00:00:00
Дата окончания: 29.11.2018 17:00:01
Организатор закупки: ООО "Заволжские просторы"
Заказчик(и): ООО «ЗМК»
Наименование Технические характеристики Количество Период поставки
«месяц»
Примечание
1 Дополнительная точка выгрузки в городе 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
2 Дополнительная точка выгрузки в городе 10т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
3 Дополнительная точка выгрузки в городе 20т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
4 Дополнительная точка выгрузки в городе 3т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
5 Дополнительная точка выгрузки в городе 5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
6 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
7 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 10т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
8 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 20т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
9 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 3т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
10 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
11 Заволжский - Архангельск 10 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
12 Заволжский - Архангельск 20 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
13 Заволжский - Архангельск 5 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
14 Заволжский - Брянск 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
15 Заволжский - Владимир 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
16 Заволжский - Вологда 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
17 Заволжский - Иваново 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
18 Заволжский - Калуга 20 т, тушевоз (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
19 Заволжский - Нижний Новгород 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
20 Заволжский - Рязань 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
21 Заволжский - Санкт-Петербург 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
22 Заволжский - Смоленск 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
23 Заволжский - Ярославль 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
24 Заволжский-Аксай 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
25 Заволжский-Аксай 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
26 Заволжский-Альметьевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
27 Заволжский-Альметьевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
28 Заволжский-Астрахань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
29 Заволжский-Астрахань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
30 Заволжский-Астрахань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
31 Заволжский-Брянск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
32 Заволжский-Брянск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
33 Заволжский-Брянск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
34 Заволжский-Брянск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
35 Заволжский-Великие Луки 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
36 Заволжский-Великие Луки 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
37 Заволжский-Великие Луки 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
38 Заволжский-Великий Новгород 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
39 Заволжский-Великий Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
40 Заволжский-Великий Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
41 Заволжский-Великий Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
42 Заволжский-Великий Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
43 Заволжский-Великий Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
44 Заволжский-Владимир 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
45 Заволжский-Владимир 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
46 Заволжский-Владимир 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
47 Заволжский-Владимир 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
48 Заволжский-Владимир 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
49 Заволжский-Владимир, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
50 Заволжский-Волгоград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
51 Заволжский-Волгоград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
52 Заволжский-Вологда 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
53 Заволжский-Вологда 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
54 Заволжский-Вологда 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
55 Заволжский-Вологда 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
56 Заволжский-Вологда, тушевоз 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
57 Заволжский-Вологда, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
58 Заволжский-Димитровград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
59 Заволжский-Димитровград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
60 Заволжский-Иваново 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
61 Заволжский-Иваново 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
62 Заволжский-Иваново 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
63 Заволжский-Иваново 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
64 Заволжский-Иваново 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
65 Заволжский-Иваново, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
66 Заволжский-Ижевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
67 Заволжский-Ижевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
68 Заволжский-Йошкар-Ола 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
69 Заволжский-Йошкар-Ола 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
70 Заволжский-Йошкар-Ола 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
71 Заволжский-Казань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
72 Заволжский-Казань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
73 Заволжский-Казань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
74 Заволжский-Калуга 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
75 Заволжский-Калуга 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
76 Заволжский-Калуга 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
77 Заволжский-Калуга 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
78 Заволжский-Калуга 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
79 Заволжский-Кострома 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
80 Заволжский-Кострома 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
81 Заволжский-Кострома 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
82 Заволжский-Кострома 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
83 Заволжский-Кострома 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
84 Заволжский-Кострома, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
85 Заволжский-Краснодар 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
86 Заволжский-Краснодар 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
87 Заволжский-Москва 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
88 Заволжский-Москва 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
89 Заволжский-Москва 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
90 Заволжский-Москва 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
91 Заволжский-Москва 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
92 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
93 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
94 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
95 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
96 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
97 Заволжский-Москоская область (до 200 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
98 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
99 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
100 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
101 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
102 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
103 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
104 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
105 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
106 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
107 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
108 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
109 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
110 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
111 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
112 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
113 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
114 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
115 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
116 Заволжский-Мурманск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
117 Заволжский-Мурманск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
118 Заволжский-Набережные Челны 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
119 Заволжский-Набережные Челны 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
120 Заволжский-Набережные Челны 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
121 Заволжский-Нижнекамск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
122 Заволжский-Нижнекамск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
123 Заволжский-Нижнекамск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
124 Заволжский-Нижний Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
125 Заволжский-Нижний Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
126 Заволжский-Нижний Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
127 Заволжский-Нижний Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
128 Заволжский-Нижний Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
129 Заволжский-Новороссийск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
130 Заволжский-Новороссийск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
131 Заволжский-Новороссийск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
132 Заволжский-Новочеркасск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
133 Заволжский-Новочеркасск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
134 Заволжский-Пенза 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
135 Заволжский-Пенза 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
136 Заволжский-Пенза, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
137 Заволжский-Псков 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
138 Заволжский-Псков 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
139 Заволжский-Псков 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
140 Заволжский-Псков 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
141 Заволжский-Псков 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
142 Заволжский-Псков, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
143 Заволжский-Ростов-на-Дону 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
144 Заволжский-Ростов-на-Дону 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
145 Заволжский-Рязань 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
146 Заволжский-Рязань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
147 Заволжский-Рязань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
148 Заволжский-Рязань 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
149 Заволжский-Рязань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
150 Заволжский-Самара 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
151 Заволжский-Самара 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
152 Заволжский-Самара 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
153 Заволжский-Санкт-Петербург 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
154 Заволжский-Санкт-Петербург 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
155 Заволжский-Санкт-Петербург 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
156 Заволжский-Санкт-Петербург 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
157 Заволжский-Санкт-Петербург 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
158 Заволжский-Санкт-Петербург, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
159 Заволжский-Саранск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
160 Заволжский-Саранск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
161 Заволжский-Саратов (Энгельс), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
162 Заволжский-Саратов 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
163 Заволжский-Саратов 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
164 Заволжский-Саратов 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
165 Заволжский-Смоленск 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
166 Заволжский-Смоленск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
167 Заволжский-Смоленск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
168 Заволжский-Смоленск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
169 Заволжский-Смоленск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
170 Заволжский-Старая Русса 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
171 Заволжский-Старая Русса 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
172 Заволжский-Старая Русса 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
173 Заволжский-Старая Русса 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
174 Заволжский-Таганрог 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
175 Заволжский-Таганрог 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
176 Заволжский-Тольятти 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
177 Заволжский-Тольятти 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
178 Заволжский-Тула 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
179 Заволжский-Тула 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
180 Заволжский-Тула 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
181 Заволжский-Тула 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
182 Заволжский-Тула 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
183 Заволжский-Ульяновск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
184 Заволжский-Ульяновск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
185 Заволжский-Уфа 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
186 Заволжский-Уфа 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
187 Заволжский-Чебоксары 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
188 Заволжский-Чебоксары 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
189 Заволжский-Чебоксары 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
190 Заволжский-Чебоксары, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
191 Заволжский-Ярославль 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
192 Заволжский-Ярославль 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
193 Заволжский-Ярославль 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
194 Заволжский-Ярославль 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
195 Заволжский-Ярославль 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
196 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
197 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
198 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
199 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
200 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
201 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
202 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
203 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
204 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
205 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
206 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
207 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
208 По запросу изотермический фургон 1,5 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
209 По запросу изотермический фургон 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
210 По запросу изотермический фургон 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
211 По запросу изотермический фургон 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
212 По запросу изотермический фургон 3 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
213 По запросу изотермический фургон 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
214 По запросу изотермический фургон 5 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
215 По запросу изотермический фургон 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
216 По запросу мультирежимный рефрижератор 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
217 По запросу мультирежимный рефрижератор 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
218 По запросу мультирежимный рефрижератор 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
219 По запросу мультирежимный рефрижератор 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
220 По запросу мультирежимный рефрижератор 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
221 По запросу рефрижератор-паллетник 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
222 По запросу рефрижератор-паллетник 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
223 По запросу рефрижератор-паллетник 20т (Руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
224 По запросу рефрижератор-паллетник 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
225 По запросу рефрижератор-паллетник 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
226 По запросу рефрижератор-тушевоз 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
227 По запросу рефрижератор-тушевоз 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
228 По запросу рефрижератор-тушевоз 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
229 По запросу рефрижератор-тушевоз 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.

Примечание:

Уточнение: рассматриваются рефрижераторы-паллетники и рефрижераторы-тушевозы грузоподъемностью 1,5-20 тонны в собственности, либо долгосрочной аренде в количестве не менее 5 единиц, технически исправные без ограничения по году выпуска транспортного средства.