Работа площадки: Круглосуточно
Служба поддержки: с 8:00 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 13:00
Телефон:
+7 (4822) 371-317

Лот №7054 Услуги по доставке готовой продукции ЗМК



Тип лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[Валюта: RUB]
Раздел: Транспортные услуги
Дата начала: 13.05.2019 10:00:00
Дата окончания: 31.05.2019 16:00:01
Организатор закупки: ООО "Заволжские просторы"
Заказчик(и): ООО «ЗМК»
Наименование Технические характеристики Количество Период поставки
«месяц»
Примечание
1 Заволжский-Набережные Челны 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
2 Заволжский-Пенза, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
3 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
4 Заволжский-Набережные Челны 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
5 Заволжский-Великий Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
6 Заволжский-Йошкар-Ола 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
7 Заволжский-Таганрог 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
8 Заволжский-Владимир, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
9 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
10 Заволжский-Нижний Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
11 Заволжский-Смоленск 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
12 Заволжский-Ярославль 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
13 Заволжский-Чебоксары, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
14 Заволжский-Калуга 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
15 Заволжский - Архангельск 5 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
16 Заволжский-Самара 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
17 Заволжский-Димитровград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
18 Заволжский-Смоленск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
19 Заволжский-Вологда 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
20 Заволжский-Йошкар-Ола 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
21 Заволжский-Рязань 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
22 Заволжский-Саратов 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
23 Заволжский-Чебоксары 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
24 Заволжский-Тольятти 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
25 По запросу мультирежимный рефрижератор 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
26 Заволжский-Брянск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
27 Заволжский-Владимир 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
28 Заволжский-Санкт-Петербург 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
29 Заволжский-Москоская область (до 200 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
30 Заволжский-Тула, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
31 Заволжский-Вологда 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
32 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
33 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
34 Заволжский-Санкт-Петербург 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
35 Заволжский-Новочеркасск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
36 Заволжский-Великие Луки 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
37 Заволжский-Псков 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
38 Заволжский-Владимир 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
39 Заволжский-Димитровград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
40 Заволжский-Альметьевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
41 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
42 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 20т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
43 Заволжский-Санкт-Петербург 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
44 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
45 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
46 Заволжский-Старая Русса 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
47 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
48 Заволжский-Ростов-на-Дону 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
49 Заволжский-Калуга 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
50 Заволжский-Тула 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
51 Заволжский-Чебоксары 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
52 Дополнительная точка выгрузки в городе 5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
53 Заволжский-Иваново 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
54 Заволжский-Тула 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
55 Заволжский - Санкт-Петербург 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
56 Заволжский-Альметьевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
57 Заволжский-Саранск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
58 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
59 По запросу изотермический фургон 5 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
60 Заволжский-Волгоград 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
61 Заволжский-Рязань 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
62 Заволжский-Калуга 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
63 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
64 Заволжский-Нижнекамск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
65 по г. Тверь и Калининскому р-ну 1,5т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
66 Заволжский-Волгоград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
67 Заволжский-Ульяновск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
68 Заволжский-Нижнекамск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
69 Заволжский-Старая Русса 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
70 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
71 по г. Тверь и Калининскому р-ну 5т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
72 Заволжский-Аксай 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
73 Заволжский-Кострома 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
74 Заволжский-Суховерково 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
75 Заволжский-Великий Новгород, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
76 Заволжский-Казань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
77 Заволжский-Псков, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
78 По запросу рефрижератор-тушевоз 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
79 Заволжский-Псков 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
80 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 3т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
81 Заволжский-Набережные Челны 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
82 по г. Тверь и Калининскому р-ну 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
83 По запросу изотермический фургон 1,5 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
84 Заволжский-Краснодар 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
85 Заволжский-Уфа 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
86 Заволжский - Калуга 20 т, тушевоз (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
87 Заволжский-Краснодар 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
88 Заволжский-Нижний Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
89 Заволжский - Архангельск 20 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
90 Заволжский-Чебоксары 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
91 Дополнительная точка выгрузки в городе 3т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
92 По запросу изотермический фургон 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
93 По запросу рефрижератор-паллетник 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
94 Заволжский-Кострома, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
95 Заволжский-Таганрог 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
96 Заволжский-Ижевск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
97 Заволжский-Ярославль 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
98 По запросу изотермический фургон 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
99 Заволжский-Астрахань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
100 Заволжский-Великий Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
101 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
102 Заволжский-Ижевск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
103 Заволжский-Тула 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
104 По запросу рефрижератор-паллетник 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
105 Заволжский-Аксай 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
106 Заволжский-Пенза 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
107 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
108 По запросу изотермический фургон 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
109 Заволжский-Великие Луки 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
110 Заволжский-Краснодар 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
111 Заволжский-Тула 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
112 Заволжский-Новороссийск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
113 Заволжский-Ростов-на-Дону 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
114 Заволжский-Рязань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
115 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
116 Заволжский-Кострома 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
117 Заволжский-Мурманск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
118 Заволжский-Тула 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
119 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
120 Заволжский-Саратов (Энгельс), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
121 Заволжский-Москва 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
122 Заволжский-Мурманск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
123 Заволжский-Санкт-Петербург 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
124 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 10т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
125 Заволжский-Ульяновск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
126 По запросу рефрижератор-тушевоз 10т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
127 Заволжский - Рязань 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
128 Заволжский - Вологда 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
129 Заволжский-Великие Луки 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
130 Заволжский-Нижний Новгород 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
131 Дополнительная точка выгрузки в городе 1,5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
132 Заволжский-Волгоград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
133 Заволжский-Суховерково 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
134 Заволжский-Иваново, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
135 Заволжский-Москва 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
136 Заволжский-Пенза 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
137 Заволжский-Краснодар 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
138 Заволжский-Кострома 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
139 Заволжский-Тольятти 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
140 Заволжский-Альметьевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
141 Заволжский-Великий Новгород 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
142 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
143 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
144 Заволжский-Великие Луки 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
145 Заволжский-Йошкар-Ола 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
146 Заволжский-Мурманск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
147 Заволжский-Псков 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
148 Заволжский-Самара 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
149 Заволжский - Ярославль 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
150 Заволжский-Самара 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
151 Дополнительная точка выгрузки в городе 20т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
152 Заволжский-Димитровград 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
153 Заволжский-Саратов 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
154 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
155 Заволжский-Кострома 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
156 Заволжский-Тольятти 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
157 По запросу изотермический фургон 3 т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
158 Заволжский-Ижевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
159 Заволжский-Москоская область (свыше 301 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
160 По запросу рефрижератор-тушевоз 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
161 Заволжский-Ижевск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
162 Заволжский-Уфа 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
163 Заволжский-Аксай 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
164 Заволжский-Вологда, тушевоз 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
165 Заволжский-Новочеркасск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
166 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
167 По запросу мультирежимный рефрижератор 5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
168 Заволжский-Владимир 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
169 По запросу рефрижератор-паллетник 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
170 по г. Тверь и Калининскому р-ну 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
171 Заволжский-Пенза 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
172 Заволжский-Великий Новгород 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
173 Заволжский-Нижний Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
174 Заволжский-Москва 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
175 По запросу изотермический фургон 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
176 Заволжский-Новочеркасск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
177 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
178 Заволжский-Москва 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
179 Заволжский-Старая Русса 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
180 По запросу рефрижератор-паллетник 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
181 Заволжский-Тольятти 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
182 Заволжский-Саранск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
183 Заволжский-Ростов-на-Дону 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
184 Заволжский - Владимир 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
185 Заволжский-Новороссийск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
186 Заволжский-Ярославль 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
187 Заволжский-Кострома 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
188 Заволжский-Санкт-Петербург, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
189 Заволжский-Смоленск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
190 По запросу рефрижератор-паллетник 20т (Руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
191 Заволжский-Иваново 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
192 Заволжский-Москва 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
193 Заволжский-Уфа 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
194 Заволжский-Иваново 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
195 Заволжский-Ульяновск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
196 Заволжский-Брянск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
197 По запросу мультирежимный рефрижератор 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
198 Заволжский-Нижний Новгород 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
199 Заволжский-Астрахань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
200 Заволжский-Суховерково 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
201 Заволжский-Владимир 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
202 По запросу мультирежимный рефрижератор 1,5т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
203 Заволжский-Альметьевск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
204 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
205 Заволжский-Ульяновск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
206 Заволжский-Псков 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
207 Заволжский-Нижнекамск 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
208 Заволжский-Великий Новгород 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
209 Заволжский-Набережные Челны 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
210 Дополнительная точка выгрузки в городе 10т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
211 Заволжский - Брянск 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
212 Заволжский-Москоская область (до 200 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
213 Заволжский-Димитровград 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
214 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
215 Заволжский-Самара 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
216 Заволжский-Ростов-на-Дону 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
217 Заволжский-Казань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
218 Заволжский-Вологда 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
219 Заволжский-Рязань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
220 Заволжский-Саратов 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
221 Заволжский-Саранск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
222 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
223 Дополнительный город выгрузки при сборных междугородних перевозках (в одном направлении) 5т (руб/точ) 1 Руб/т 2019 г.
224 Заволжский-Псков 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
225 По запросу мультирежимный рефрижератор 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
226 Заволжский - Иваново 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
227 Заволжский-Санкт-Петербург 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
228 Заволжский-Ярославль 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
229 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 1,5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
230 Заволжский-Уфа 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
231 Заволжский - Архангельск 10 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
232 Заволжский-Вологда 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
233 Заволжский-Иваново 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
234 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
235 Заволжский-Аксай 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
236 Заволжский-Мурманск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
237 Заволжский-Новочеркасск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
238 Заволжский - Нижний Новгород 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
239 По запросу рефрижератор-тушевоз 3т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
240 Заволжский-Нижнекамск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
241 Заволжский-Смоленск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
242 Заволжский-Пенза 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
243 Заволжский-Великие Луки 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
244 Заволжский-Калуга 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
245 Заволжский-Старая Русса 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
246 Заволжский-Ярославль 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
247 по г. Тверь и Калининскому р-ну, тушевоз 20т (руб/час) 1 Руб/час 2019 г.
248 Заволжский-Брянск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
249 Заволжский-Чебоксары 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
250 Заволжский-Казань 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
251 Заволжский-Вологда, тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
252 Заволжский-Владимир 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
253 Заволжский - Смоленск 7 т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
254 Заволжский-Смоленск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
255 Заволжский-Новороссийск 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
256 Заволжский-Саранск 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
257 Заволжский-Волгоград 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
258 Заволжский-Рязань 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
259 Заволжский-Иваново 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
260 Заволжский-Москоская область (от 251 до 300 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
261 Заволжский-Таганрог 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
262 по г. Тверь и Калининскому р-ну 3т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
263 Заволжский-Брянск 5т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
264 Заволжский-Калуга 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
265 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.), тушевоз 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
266 Заволжский-Москоская область (от 201 до 250 км.) 20т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.
267 По запросу изотермический фургон 20т (руб/км) 1 Руб/км 2019 г.
268 Заволжский-Астрахань 10т (руб/рейс) 1 Руб/рейс 2019 г.

Примечание:
ВНИМАНИЕ! С 01.04.2019 К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ ДОПУСКАЮТСЯ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВИВШИЕ СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В ЧАСТИ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВЫХ РАЗРЫВОВ


Если у Вас есть действующий договор с ЗМК на 2019г, дублировать цены не нужно.