Раздел: | Запчасти и материалы для ремонта |
Дата начала: | 27.07.2023 11:00:00 |
Дата окончания: | 11.08.2023 15:00:00 |
Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
Заказчик(и): |
АО племзавод «Заволжское» |
№ | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Быстросъемное соединение | арт.: 1032143 | 30 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
2 | Прокладка на кран-буксу 4х12х3 мм | тех.характеристики: Материал: формовая резиновая смесь (В-14) | 6 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
3 | Труба 20x3.4 мм полипропиленовая PP-R, PN 20, (белый) VALTEC VTp.700.0020.20 (ГОСТ 32415-2013), 4м | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
4 | Прокладка на кран-буксу 4х16х4 мм | тех.характеристики: Материал: формовая резиновая смесь (В-14) | 6 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
5 | Труба 25x4.2 мм полипропиленовая PP-R, PN 20, (белый) VALTEC VTp.700.0020.25 (ГОСТ 32415-2013), 4м | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
6 | Труба 32x5.4 мм полипропиленовая PP-R, PN 20, (белый) VALTEC VTp.700.0020.32 (ГОСТ 32415-2013), 4м | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
7 | Прокладка на кран-буксу 4х14х4 мм | тех.характеристики: Материал: формовая резиновая смесь (В-14) | 6 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
8 | Кран шаровый 1/2" (ручка) г-г | 150 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
9 | Кран шаровый 3/4" (ручка) г-г | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
10 | Смеситель настенный для душа | тех.характеристики: Труба стационарная в сбре с сеткой;тип/марка: ЦС-СМ 293/1 | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
11 | Кран шаровый 3/4" (ручка) г-ш | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
12 | Американка ПП32*1" наружняя резьба | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
13 | Резьба неоцинкованная правая Ду 40, L=35 мм из труб, Н5459 | ГОСТ 3262-75 | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
14 | Муфта ПП соединительная 32 мм | 50 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
15 | Кран шаровый 1/2" (ручка) г-ш | 150 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
16 | Муфта ПП соединительная 25 мм | 50 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
17 | Задвижка чугунная Ду150 | тех.характеристики: Ду150, чугунная, фланцевая | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
18 | Бак расширительный мембранный UNI-FITT WRV35 | арт.: WRV35-U;тех.характеристики: Мембранный, раб температура +10 до+100. Объем бака 35 литров. Напольный. | 3 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
19 | Резьба неоцинкованная правая Ду 25, L=33 мм из труб, Н5457 | ГОСТ 3262-75 | 20 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
20 | Резьба неоцинкованная правая Ду 32, L=33 мм из труб, Н5458 | ГОСТ 3262-75 | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
21 | Кран шаровый фланцевый полнопроходный | тех.характеристики: DN80 PN16 Ст.20;тип/марка: Also КШ.Ф 080.16-01 | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
22 | Американка ПП20*1/2" наружняя резьба | 20 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
23 | Сгон Ду-40 | тех.характеристики: Сгон оцинкованный, условный проход Ду 40, резьба d 1"1/2, длина сгона 150 мм, длина короткой резьбы | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
24 | Сгон угловой американка, 1/2" мм | арт.: 10506419;тех.характеристики: внутренняя-наружная резьба, 1/2" мм, никелированная латунь | 35 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
25 | Кран шаровый фланцевый | тех.характеристики: DN 100, PN16, длина 230 мм;тип/марка: Also КШ.Ф.З. 100.16-01 | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
26 | Американка ПП20*1/2" внутренняя резьба | тех.характеристики: Полипропилен 20-1/2 внутр. резъба | 1000 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
27 | Кран латунный шаровой Ду 32 мм муфта-муфта | тип/марка: 11Б27п1 | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
28 | Муфта ПП d=20 | 50 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
29 | Резьба неоцинкованная правая Ду 20, L=26 мм из труб, Н5456 | ГОСТ 3262-75 | 20 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
30 | Резьба неоцинкованная правая Ду 50, L=42 мм из труб, Н5460 | ГОСТ 3262-75 | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
31 | Сгон | тех.характеристики: Ду=50;ГОСТ 8969-75 | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
32 | Кран шаровый д-80 | тех.характеристики: д.80 | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
33 | Муфта ПП соединительная 20 мм | 100 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
34 | Сгон резьбовой Ду-20 | 20 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
35 | Штуцер резьба наружная 1 ¼ дюйма 15мм латунь | 25 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
36 | Фланец стальной плоский приварной | тех.характеристики: ДУ 100, Ру16 | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
37 | Тройник 1/2" внутр(г) х 1/2" внутр(г) х 1/2" внутр(г) | 100 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
38 | Американка ПП32*1" внутренняя резьба | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
39 | Соединитель шланга 18*18 мм. (елочка) | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
40 | Сгон резьбовой Ду-25 | 20 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
41 | Сгон угловой американка, 3/4" мм | арт.: 10506507;тех.характеристики: внутренняя-наружная резьба, 3/4" мм, никелированная латунь | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
42 | Кран шаровый TDTA1601, 2" ДУ 50мм | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
43 | Водоотвод GEBO ANB | тех.характеристики: 1 дюйм основная труба, 1/2 отвод | 10 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
44 | Двухсоставная муфта ремонтная IDRA UU (107-119) DN100 (UU-100-16) | тех.характеристики: Диаметр Dy100 мм, чугун;тип/марка: IDRA | 4 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
45 | Двухсоставная муфта ремонтная IDRA UU (157-171) DN150 (UU-150-16) | тех.характеристики: Диаметр Dy150 мм, чугун;тип/марка: IDRA | 4 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
46 | Клапан обратный 19ч21бр ДУ 150 РУ 16 межфланцевый | тех.характеристики: L=100 мм (строительная длина) | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
47 | Клапан обратный межфланцевый CV 16 Ду-100мм (Ру 1,6 МПа) | 4 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
48 | Шланг резиновый Ду-32 мм черный армированный | тех.характеристики: Диаметр внутренний: Ду - 32 мм | 150 м | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
49 | Электроводонагревательный бойлер | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
50 | Труба гофрированная ПВХ 80мм наружный диаметр | 50 м | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
51 | Обратноосматическая мембрана (тонкоплёночная) производительность100 гал/ч | тех.характеристики: картридж Filmtec или МВОS-100 | 3 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
52 | Картридж APC-20 или СВС-20 (размер SL20") | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
53 | Картридж UPF-20 UPF-20 или GAC-20 (размер SL 20") | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
54 | Картридж ЭФГ-63/508мкм или РРС-20-05 (размер SL-20") | 2 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
55 | Рукав напорный 18х27-1,6 | ГОСТ 10362-76 | 300 пог. м | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
56 | Труба ПВХ SCH40 11/2" Genova | арт.: 70011;тех.характеристики: SCH40 11/2" | 9 м | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
57 | Муфта ПВХ 11/2" Genova | арт.: 30115;тех.характеристики: 11/2" (КВ-КВ) | 18 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
58 | Муфта ПВХ 11/4" Genova | арт.: 30114;тех.характеристики: 11/4" (КВ-КВ) | 18 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
59 | картридж для фильтра 10"SL | 5 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
60 | Муфта ПВХ с нар.резьб. 3/4" (КВ-РН) Genova | арт.: 30407 | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
61 | Труба ПВХ SCH40 11/4" Genova | арт.: 310117;тех.характеристики: SCH40 11/4" | 9 м | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
62 | Муфта ПВХ 3/4" (КВ-КВ) Genova | арт.: 30107 | 18 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
63 | Труба ПВХ SCH40 3/4" Genova | арт.: 310077;тех.характеристики: L=3,048m | 9 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
64 | Муфта ПВХ редукц. с нар.резьб. 3/4"х1/2" (КВ-РН) Genova | арт.: 30475 | 15 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
65 | Катридж ВВ10 "вспенный 5 мкр. ,тонкий | 8 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
66 | Картридж маленький для обезжелезования воды | 3 шт | Сентябрь, октябрь, ноябрь |
Примечание: