Раздел: | Специи |
Дата начала: | 17.10.2024 09:00:00 |
Дата окончания: | 24.10.2024 14:00:01 |
Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
Заказчик(и): |
ООО «ЗМК» |
№ | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фосфат пищевой | 1800 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
2 | Порошок яичный | 2000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
3 | Изолят соевого белка | 6000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
4 | Крахмал картофельный (плотный гель после термообработки, без посторонних примесей и запаха, клейстиризация при температуре 65 С) | 9000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
5 | Чеснок сушеный измельченный гранулы 26*40 | тех.характеристики: Дробленый, мелкий, гранулы 26-40mesh, отсутствие посторонних примесей, шелухи. Запах и увет соответсвующие свежему чесноку при гид | 400 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | |
6 | Молоко сухое | 3500 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
7 | Соль поваренная пищевая сорт "ЭКСТРА" | 3000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
8 | Соль нитритная | 30000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
9 | Соль 1 помола | 21000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
10 | Лук сушеный | 3000 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
11 | Текстурированная соевая мука | 500 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
12 | Изолят соевого белка | тех.характеристики: Изолированный соевый белок Содержание растительного белка не менее 90% | 500 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | |
13 | Пищевые волокна (клетчатка) из пшеницы | тех.характеристики: Пищевые растительные волокна из вегетативной части пшиницы Длина волокна не более 250 мкм | 500 кг | Декабрь 2024г, январь,фев |
Примечание: