Раздел: | Тара и упаковочные материалы |
Дата начала: | 15.07.2025 10:00:00 |
Дата окончания: | 22.07.2025 14:00:01 |
Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
Заказчик(и): |
ООО «ЗМК» |
№ | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комплект вакуумной пленки м.3 (термоформовочная низ 360*275;верх 355*50) | 20000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
2 | Комплект вакуумной пленки м.1 (термоформовочная низ 425*150;верх 425*50) | 20000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
3 | Комплект вакуумной пленки м.2 (для запекания низ 425*200;верх 425*80) | 15000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
4 | Комплект вакуумной пленки м.2 (термоформовочная низ 425*150;верх 425*50) | 20000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
5 | Комплект вакуумной пленки м.2 (термоформовочная низ 425*250; верх 425*50) | 15000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
6 | Комплект вакуумной пленки м.3 (термоформовочная низ 360*150; верх 355*50) | 20000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
7 | Комплект пленок для вакуумной упаковки КЦ (Верхняя и нижняя пленки) | тех.характеристики: (низ : шир.424мм,200мкм,втулка 3/76 верх:шир 420мм,65 мкм,втулка 3/76 | 30000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
8 | Пленка 455*60 (для трейсилера) | 10000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
9 | Пленка PA/PE низ 424 мм х 150 мкм Amilen U VF (НИЗ ТФ м №2) | 2000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
10 | Пленка высокобарьерная 39 мкм 420мм ВОРЕТ антифог | 10000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
11 | Пленка высокобарьерная 400 мкм 424мм PVC peel | 10000 м2 | Сентябрь, октябрь, ноябрь |
Примечание:
Для плательщиков НДС: предоставить Согласие о «разрывах» по НДС (Форма по КНД 1110058, код комплекта сведений 20006) действующее до 31.12.2025 г. или более, период раскрытия 2023-2025